Moteur à pôle ombré AC série 60, grand couple de démarrage, moteur AC pour sèche-linge
DESSIN D'ENSEMBLE : Unité : mm

FICHES TECHNIQUES:
| Modèle | Dimensions | Performances de référence | |||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | X | Vitesse (tr/min) |
Max.Air Flux (m³/h) |
Max.Air Pression (Pa) |
Puissance (W) |
|
| MBI 60×120 | 3.4 ou 5.0 | 121 | 95,5 | 1 | 2.3 ou 3.2 | 3.0 | 4 | 1900 | 95 | 60 | ≤7 |
| MBI 60×160 | 3.4 ou 5.0 | 156 | 110 | 84,6 | 2.3 ou 3.2 | 3.4 | 9 | 1900 | 125 | 60 | ≤8 |
| MBI 60×180 | 3.4 ou 5.0 | 181 | 154 | 128,6 | 2.3 ou 3.2 | 3.2 ou 3.5 | 9 | 2250 | 180 | 80 | ≤12 |
| MBI 60×183,7 | 3.4 ou 5.0 | 183,7 | 154 | 128,6 | 2.3 ou 3.2 | 3.2 ou 3.5 | 9 | 2250 | 180 | 80 | ≤12 |
| MBI 60×200 | 3.4 ou 5.0 | 204,7 | 154 | 128,6 | 2.3 ou 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 140 | 55 | ≤10 |
| MBI 60×240 | 3.4 ou 5.0 | 242 | 212 | 186,6 | 2.3 ou 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 170 | 55 | ≤12 |
| MBI 60×270 | 3.4 ou 5.0 | 272 | 244 | 218,6 | 2.3 ou 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 200 | 55 | ≤13 |
| MBI 60×300 | 3.4 ou 5.0 | 303 | 272 | 246,6 | 2.3 ou 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 230 | 55 | ≤14 |
| MBI 60×360 | 3.4 ou 5.0 | 366 | 312 | 286,6 | 2.3 ou 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 300 | 55 | ≤16 |
| Tension : 100 - 240 V ; Fréquence : 50/60 Hz | |||||||||||

.png)






















