محرك بتيار مستمر 12 فولت 24 فولت RS - 360/365H محرك بتيار مستمر صغير 12000 دورة في الدقيقة محرك عالي السرعة لمدلك العصا ومعطر الهواء
الرسم التفصيلي: الوحدة: مم

أوراق البيانات الفنية:
| نموذج | الجهد الكهربي | لا يوجد تحميل | بأقصى قدر من الكفاءة | كشك | |||||||||
| التشغيل | الاسمية | السرعة | الحالي | السرعة | الحالي | عزم الدوران | الإخراج | عزم الدوران | الحالي | ||||
| النطاق | V | ص / دقيقة | A | ص / دقيقة | A | ملي نيوتن متر | g.cm | W | ملي نيوتن متر | g.cm | A | ||
| RS-360RH | 2885 | 3.0-8.0 | 6 | 13700 | 0.38 | 11210 | 1.71 | 4.64 | 47.2 | 5.43 | 25.5 | 260 | 7.7 |
| 10500 | 12.0-25.0 | 12 | 4500 | 0.05 | 3320 | 0.14 | 2.15 | 21.9 | 0.75 | 8.24 | 84 | 0.4 | |
| RS-360PH | 17270 | 6.0-12.0 | 12 | 5931 | 0.08 | 4898 | 0.38 | 5.74 | 57.43 | 2.89 | 32.9 | 329.71 | 1.8 |
| 11540 | 6.0-24.0 | 24 | 5868 | 0.046 | 4832 | 0.21 | 5.99 | 59.98 | 2.98 | 33.9 | 339.71 | 0.97 | |
| RS-360SH | 3545 | 6.0-12.0 | 9 | 27500 | 0.75 | 22490 | 3.48 | 8.44 | 86.2 | 20.3 | 50.9 | 520 | 19 |
| 16235 | 6.0-12.0 | 12 | 7300 | 0.15 | 5704 | 0.54 | 6.2 | 63.24 | 3.71 | 28.4 | 290 | 1.92 | |
| 14280 | 8.0-30.0 | 12 | 6300 | 0.085 | 5041 | 0.34 | 4.2 | 42.8 | 2.21 | 21 | 214 | 1..36 | |
| 10500 | 12.0-25.0 | 24 | 7000 | 0.05 | 5800 | 0.2 | 4.5 | 45.9 | 2.63 | 22.5 | 229 | 0.8 | |
| 2885 | 3.0-9.0 | 7.2 | 12500 | 0.36 | 10380 | 1.76 | 7 | 71.3 | 7.59 | 41.2 | 420 | 8.6 | |
| 2585 | 3.0-6.0 | 6 | 10500 | 0.26 | 8752 | 1.3 | 5.16 | 52.6 | 4.73 | 30.9 | 316 | 6.5 | |
| RS-365PH | 15165 | 6.0-24.0 | 24 | 10550 | 0.083 | 8866 | 0.44 | 7.66 | 76.63 | 6.98 | 48 | 480.08 | 2.32 |
| RS-365RH | 2650 | 3.0-12.0 | 12 | 25500 | 0.4 | 20930 | 1.83 | 5.36 | 54.6 | 11.7 | 39.9 | 305 | 8.4 |
| RS-365SH | 9270 | 6.0-12.0 | 12 | 10300 | 0.058 | 8728 | 0.24 | 4.02 | 41 | 3.71 | 27.9 | 285 | 1.47 |
| 14134 | 15.0-30.0 | 24 | 13700 | 0.14 | 11200 | 0.06 | 7.4 | 75 | 8.99 | 40 | 408 | 2.6 | |
| 12190 | 12.0-30.0 | 24 | 10500 | 0.15 | 7779 | 0.33 | 5 | 53 | 4.3 | 25.7 | 259 | 1.25 | |
| 12153 | 12.0-24.0 | 24 | 14500 | 0.13 | 11300 | 0.45 | 4.5 | 46 | 5.3 | 19.6 | 200 | 1.6 | |
| 2170 | 6.0-20.0 | 18 | 19000 | 0.21 | 16013 | 1.13 | 7.7 | 78.3 | 12.88 | 49.8 | 498.2 | 6.04 | |
| 2650 | 6.0-24.0 | 18 | 19000 | 0.21 | 16000 | 1.13 | 7.7 | 78.67 | 13.42 | 48.7 | 497 | 6 | |
| 6.0-18.0 | 12 | 25500 | 0.4 | 20930 | 1.83 | 5.46 | 54.6 | 11.7 | 30.5 | 305 | 8.4 | ||
| 17116 | 6.0-32.0 | 32 | 21887 | 0.18 | 18454 | 0.97 | 10.8 | 108.16 | 20.5 | 68.9 | 689.57 | 5.22 | |
| 11210 | 6.0-24.0 | 24 | 8000 | 0.05 | 6389 | 0.2 | 4.74 | 48.3 | 3.17 | 23.5 | 240 | 0.79 | |
عرض المنتج
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























