RS - 380/385SH محرك بتيار مستمر مايكرو 12 فولت 24 فولت فرشاة عالية السرعة عزم دوران عالي محرك بتيار مستمر للطابعة/آلة النسخ
الرسم التفصيلي: الوحدة: مم

أوراق البيانات الفنية:
| نموذج | الجهد الكهربي | لا يوجد تحميل | بأقصى قدر من الكفاءة | كشك | |||||||||
| التشغيل | الاسمية | السرعة | الحالي | السرعة | الحالي | عزم الدوران | الإخراج | عزم الدوران | الحالي | ||||
| النطاق | V | ص / دقيقة | A | ص / دقيقة | A | ملي نيوتن متر | g.cm | W | ملي نيوتن متر | g.cm | A | ||
| RS-380PH | 3270 | 4.5-15.0 | 12 | 16400 | 0.37 | 14110 | 2.28 | 13 | 133 | 19.2 | 93.2 | 950 | 14 |
| 4.5-15.0 | 12 | 15200 | 0.34 | 13150 | 2.18 | 12.6 | 128 | 17.3 | 93.1 | 950 | 14 | ||
| 4045 | 2.4-12.0 | 10.5 | 21900 | 0.7 | 18570 | 3.9 | 14.3 | 146 | 27.8 | 94.1 | 960 | 21.7 | |
| 3.0-12.0 | 6 | 12500 | 0.56 | 10630 | 3.17 | 11.6 | 118 | 12.9 | 77.5 | 790 | 18 | ||
| RS-385PH | 2465 | 6.0-18.0 | 12 | 9800 | 0.2 | 8170 | 1 | 9.5 | 95 | 7.96 | 57 | 570 | 5 |
| 16132 | 6.0-24.0 | 24 | 9281 | 0.085 | 7904 | 0.49 | 10 | 100.9 | 8.19 | 68 | 680 | 2.8 | |
| 16140 | 12.0-30.0 | 24 | 8700 | 0.07 | 7420 | 0.41 | 8.3 | 84.6 | 6.44 | 56.4 | 575 | 2.35 | |
| RS-380SH | 4052 | 3.0-6.0 | 4.8 | 7800 | 0.32 | 6701 | 1.95 | 9.9 | 101 | 6.98 | 70.6 | 720 | 11.9 |
| 3753 | 3.0-6.0 | 3.6 | 6020 | 0.38 | 5038 | 1.95 | 8.8 | 88.33 | 4.57 | 54.1 | 541.51 | 10 | |
| 4041 | 3.0-9.0 | 9 | 23300 | 0.668 | 20318 | 4.55 | 10.7 | 107.51 | 22.44 | 84 | 840.02 | 31 | |
| 14291 | 20.0-25.0 | 24 | 7700 | 0.063 | 6490 | 0.34 | 7.9 | 80.3 | 5.6 | 49.8 | 508 | 1.8 | |
| 12300 | 12.0-30.0 | 24 | 8000 | 0.07 | 6540 | 0.31 | 6.27 | 63.9 | 4.29 | 34.3 | 350 | 1.4 | |
| 12360 | 12.0-30.0 | 24 | 6800 | 0.05 | 5640 | 0.24 | 7.1 | 71.2 | 4.1 | 42 | 420 | 1.2 | |
| 4045 | 3.0-9.0 | 7.2 | 16200 | 0.5 | 14060 | 3.29 | 10.9 | 111 | 16 | 82.3 | 840 | 21.6 | |
| 4036 | 4.0-7.0 | 6 | 17000 | 0.7 | 14800 | 4.35 | 10.8 | 110 | 16.8 | 83.3 | 850 | 28.8 | |
| 3750 | 6.0-12.0 | 12 | 16500 | 0.45 | 13966 | 1.96 | 8.34 | 85.2 | 12.67 | 68.6 | 700 | 14.67 | |
| 3557 | 6.0-12.0 | 12 | 21200 | 0.44 | 18367 | 2.85 | 11.26 | 114.9 | 21.68 | 84.3 | 860 | 18.5 | |
| RS-385SH | 17110 | 6.0-24.0 | 24 | 11000 | 0.15 | 9034 | 0.69 | 10.7 | 109 | 10.12 | 59.8 | 610 | 3.16 |
| 17100 | 9.0-18.0 | 12 | 7000 | 0.12 | 5580 | 0.436 | 6.74 | 68.8 | 3.94 | 33.3 | 340 | 1.8 | |
| 18108 | 20.0-25.0 | 24 | 11900 | 0.09 | 10230 | 0.54 | 8.2 | 84 | 8.8 | 58.7 | 599 | 3.33 | |
| 2175 | 12.0-24.0 | 24 | 20000 | 0.23 | 17000 | 1.38 | 12.7 | 130 | 22.8 | 87.8 | 896 | 8.1 | |
| 15120 | 6.0-12.0 | 12 | 5559 | 0.073 | 4516 | 0.32 | 4.92 | 49.23 | 2.28 | 26.2 | 262.46 | 1.37 | |
| 10240 | 20.0-25.0 | 24 | 4750 | 0.04 | 3750 | 0.145 | 4.8 | 49 | 1.99 | 23.1 | 236 | 0.54 | |
| 10250 | 9.0-24.0 | 12 | 2500 | 0.04 | 1890 | 0.13 | 3.2 | 32.5 | 0.63 | 13.5 | 135 | 0.4 | |
| 2270 | 9.0-24.0 | 12 | 9800 | 0.15 | 8190 | 0.76 | 7.2 | 72.9 | 6.1 | 44.5 | 445 | 3.9 | |
| 2267 | 6.0-12.0 | 12 | 10000 | 0.17 | 8340 | 0.85 | 7.5 | 76.5 | 6.53 | 45 | 459 | 4.29 | |

.png)






















