FS-390/395SA Motore DC 12V 24V Motore elettrico ad alta velocità ad alta potenza con coppia elevata per ventola di scarico
DISEGNO PROFILO: Unità: mm

SCHEDE TECNICHE:
| MODELLO | TENSIONE | NESSUN CARICO | ALLA MASSIMA EFFICIENZA | STALLO | |||||||||
| OPERATIVO | NOMINALE | VELOCITÀ | CORRENTE | VELOCITÀ | CORRENTE | COPPIA | USCITA | COPPIA | CORRENTE | ||||
| GAMMA | V | giri/min | A | giri/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| FS-390SA | 18190 | 6.0-12.0 | 12 | 4500 | 0,11 | 3582 | 0,44 | 9 | 91,8 | 3..22 | 44 | 448,8 | 1.8 |
| FS-390PA | 3333 | 6.0-12.0 | 12 | 16000 | 0,38 | 13892 | 2.5 | 16 | 163.2 | 23.31 | 121.6 | 1240 | 16.5 |
| 19100 | 6.0-24.0 | 24 | 9500 | 0,14 | 8033 | 0,77 | 14.8 | 151 | 12.49 | 96.1 | 980.22 | 4.2 | |

.png)






















