Micromotore DC 6v 12v cc ad alta velocità RS-560A, coppia elevata per elettroutensili a batteria
DISEGNO PROFILO: Unità: mm

SCHEDE TECNICHE:
| MODELLO | TENSIONE | NESSUN CARICO | ALLA MASSIMA EFFICIENZA | STALLO | |||||||||
| OPERATIVO | NOMINALE | VELOCITÀ | CORRENTE | VELOCITÀ | CORRENTE | COPPIA | USCITA | COPPIA | CORRENTE | ||||
| GAMMA | V | giri/min | A | giri/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| RS-560PA | 22235R | 6.0-24.0 | 12 | 1700 | 0,07 | 1416 | 0,35 | 18.04 | 184 | 2.68 | 108 | 1101.6 | 1,74 |
| 3775 | 3.0-18.0 | 12 | 5800 | 0,28 | 5000 | 1.8 | 29 | 290 | 15.1 | 220 | 2200 | 2,65 | |
| 3783R | 6.0-12.0 | 6 | 2450 | 0,19 | 2051 | 0,98 | 17.94 | 183 | 3,85 | 110 | 1122 | 5.01 | |
ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























