7020 サーボモーター低ノイズ 4.8v 6v ブラシレスモーターカーモデルとドローン用
外形図: 単位:mm


技術データシート:
| 製品名 | 7020MG | |||
| 製品サイズ | 40.0*20.5*40.5mm | 重量:56g±5% | ||
| 動作電圧 | 4.8V | 6V | ||
| 無負荷速度 | 0.24秒/60° | 0.18秒/60° | ||
| 無負荷電流 | 210mA | 260mA | ||
| ストールトルク | 20.5kg.cm | 22.8kg.cm | ||
| ストール電流 | 2100A±10% | 2700A±10% | ||
| 制御信号 | パルス幅の変更 | |||
| パルス | 500~2500μ秒 | |||
| 中点位置 | 1500μ秒 | |||
| 回転角度 | 180°±3°(500~2500usec時) | |||
| デッドゾーン幅 | 5μ秒 | |||

.png)






















