9512MG サーボモーター 12kg 4.8v 7.2v 高電流ブラシレスモータースポーツカーとドリフトカー用
外形図: 単位:mm

技術データシート:
| 製品名 | 9512MG サーボモーター | |||
| 製品サイズ | 40.8*20.2*28.5mm 重量:60g±5% | |||
| 動作電圧 | 4.8V | 7.2V | ||
| 無負荷速度 | 0.12秒/60° | 0.09秒/60° | ||
| 無負荷電流 | 210mA | 260mA | ||
| ストールトルク | 11.5kg.cm | 14.5kg.cm | ||
| ストール電流 | 2000A±10% | 2700A±10% | ||
| 制御信号 | パルス幅の変更 | |||
| パルス | 500~2500μ秒 | |||
| 中点位置 | 1500μ秒(逆方向エラー) | |||
| 回転角度 | 180°±3°(500~2500usec時) | |||
| デッドゾーン幅 | 5μ秒 | |||

.png)






















