FF-031VA マイクロブラシ 3V DC 電動モーター高速-低電流カメラおよびおもちゃ用
外形図: 単位:mm

技術データシート:
| モデル | 電圧 | 無負荷 | 最大の効率で | ストール | |||||||||
| 動作中 | 公称値 | スピード | 現在 | スピード | 現在 | トルク | 出力 | トルク | 現在 | ||||
| 範囲 | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| FF-031PK | 14100 | 1.0-4.0 | 3 | 13200 | 0.057 | 10559 | 0.233 | 0.434 | 4.34 | 0.4 | 2.2 | 22.4 | 0.985 |
| 13130 | 1.0-4.0 | 3 | 10000 | 0.031 | 8551 | 0.151 | 0.35 | 3.5 | 0.29 | 2.1 | 21 | 0.74 | |
| FF-031VA | 08310 | 2.0-4.0 | 3.0 | 4000 | 0.012 | 2700 | 0.055 | 0.3 | 3 | 0.08 | 0.9 | 9.1 | 0.15 |
| 2232 | 1.0-2.0 | 1.5 | 16000 | 0.18 | 13076 | 0.805 | 0.45 | 4.57 | 0.61 | 2.45 | 25 | 3.6 | |
| 09230 | 2.0-4.0 | 3.0 | 4000 | 0.025 | 3200 | 0.075 | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 10 | 0.3 | |
| 12125 | 2.0-4.0 | 3.0 | 9000 | 0.042 | 7640 | 0.214 | 0.296 | 3.02 | 0.24 | 1.96 | 20 | 1.2 | |
| 3.0-8.0 | 7.4 | 19200 | 0.07 | 17500 | 0.25 | 0.5 | 5 | 0.9 | 4.1 | 42 | 1.8 | ||

.png)






















