RE/RC - 280A DC モーターマイクロブラシ付き 3v 4.5v dc 電動モーター高速ドアロックアクチュエーター
外形図: 単位:mm

技術データシート:
| モデル | 電圧 | 無負荷 | 最大の効率で | ストール | |||||||||
| 動作中 | 公称値 | スピード | 現在 | スピード | 現在 | トルク | 出力 | トルク | 現在 | ||||
| 範囲 | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| RE-280RA | 2865 | 1.5-3.0 | 3 | 9200 | 0.16 | 7770 | 0.87 | 1.98 | 20.2 | 1.61 | 12.7 | 129 | 4.7 |
| 1.5-3.0 | 1.5 | 4600 | 0.12 | 3740 | 0.53 | 1.13 | 11.5 | 0.44 | 6.08 | 62 | 2.3 | ||
| 2485 | 1.5-4.5 | 3 | 7000 | 0.12 | 5800 | 0.58 | 1.68 | 17.2 | 1.02 | 9.81 | 100 | 2.8 | |
| 20120 | 3.0-6.0 | 3 | 5000 | 0.07 | 4120 | 0.33 | 1.3 | 13.3 | 0.56 | 7.36 | 75 | 1.52 | |
| 3.0-6.0 | 4.5 | 7500 | 0.08 | 6300 | 0.42 | 1.77 | 18.1 | 1.17 | 11.1 | 113 | 2.21 | ||
| 4.5-9.0 | 6 | 10000 | 0.11 | 8390 | 0.57 | 2.28 | 22.82 | 2 | 14.2 | 142 | 3 | ||
| RC-280PA | 20120 | 3.0-9.0 | 9 | 11469 | 0.118 | 9751 | 0.67 | 3.89 | 38.96 | 3.9 | 26 | 260.12 | 3.8 |
| 3829C | 1.5-3.0 | 3 | 15527 | 0.57 | 13062 | 3.02 | 4.44 | 44.47 | 5.97 | 28 | 280.13 | 16 | |
| RC-280RA | 2875 | 1.5-3.0 | 1.5 | 4450 | 0.12 | 3482 | 0.43 | 1.169 | 11.69 | 0.42 | 5.37 | 53.74 | 1.55 |
| 20120 | 4.5-9.0 | 4.5 | 7500 | 0.11 | 6110 | 0.48 | 1.91 | 19.4 | 1.22 | 10.3 | 105 | 2.13 | |
| 4.5-9.0 | 6 | 9900 | 0.12 | 8210 | 0.58 | 2.26 | 23 | 1.94 | 13.2 | 135 | 2.82 | ||
| 2485 | 4.5-8.4 | 7.2 | 16800 | 0.21 | 14260 | 1.18 | 3.27 | 33.3 | 4.87 | 21.6 | 220 | 6.6 | |
| 2865 | 4.5-6.0 | 4.5 | 13600 | 0.27 | 11350 | 1.36 | 2.92 | 29.8 | 3.47 | 17.7 | 180 | 6.9 | |
| RE-280SA | 2865 | 3.0-6.0 | 4.5 | 9800 | 0.18 | 8460 | 1.14 | 3.34 | 33.45 | 2.9 | 24.5 | 245 | 7.2 |
| 1.5-4.5 | 3 | 7100 | 0.16 | 6000 | 0.88 | 2.58 | 26.3 | 1.62 | 16.7 | 170 | 4.8 | ||
| 20120 | 3.0-6.0 | 4.5 | 5800 | 0.08 | 4890 | 0.43 | 2.31 | 23.1 | 1.16 | 14.8 | 148 | 2.34 | |
| 3.0-6.0 | 6 | 7800 | 0.085 | 6680 | 0.5 | 2.71 | 27.6 | 1.89 | 18.8 | 192 | 3 | ||
| 2485 | 3.0-6.0 | 4.5 | 8100 | 0.13 | 6880 | 0.73 | 2.79 | 27.9 | 1.97 | 18.5 | 185 | 4.1 | |
| 20100 | 4.5-9.0 | 4.5 | 6700 | 0.11 | 5510 | 0.51 | 2.52 | 25.22 | 1.4 | 14.3 | 143 | 2.4 | |
| RC-280SA | 2769 | 3.0-6.0 | 6 | 14000 | 0.236 | 11948 | 1.374 | 4.31 | 44 | 0.55 | 29.4 | 299.9 | 8 |
| 13255 | 12.0-24.0 | 24 | 16332 | 0.065 | 13927 | 0.38 | 3.98 | 39.81 | 5.7 | 27 | 270.34 | 2.2 | |
| 20120 | 4.5-12.0 | 6 | 7700 | 0.12 | 6390 | 0.58 | 2.93 | 29.9 | 1.96 | 17.2 | 175 | 2.85 | |
| 4.5-12.0 | 12 | 15500 | 0.15 | 13320 | 0.92 | 4.68 | 47.7 | 6.52 | 33.3 | 340 | 5.6 | ||
| 20125 | 3.0-6.0 | 9 | 11600 | 0.118 | 9935 | 0.7 | 3.8 | 38.8 | 0.55 | 26.46 | 270 | 4.2 | |
製品の展示
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























