37B3640 스퍼 기어 모터 24V 5W 로봇 및 광고 장비용 인코더가 있는 브러시리스 DC 기어 모터
개략도: 단위:mm

기술 데이터:
| 모델 | 전압 | 무부하 | 최대 효율점 | 매점 | |||||
| V | 속도 | 현재 | 속도 | 현재 | 토크 | 힘 | 토크 | 현재 | |
| r/분 | A | r/분 | A | Kg.cm | W | Kg.cm | A | ||
| MBI37B3640-6.3 | 24.0 | 880 | 0.1 | 660 | 0.7 | 1 | 5 | 4 | 2.7 |
| MBI37B3640-10 | 24.0 | 550 | 0.1 | 410 | 0.7 | 1.5 | 5 | 6 | 2.7 |
| MBI37B3640-18.8 | 24.0 | 292 | 0.1 | 220 | 0.7 | 2.7 | 5 | 11 | 2.7 |
| MBI37B3640-30 | 24.0 | 183 | 0.1 | 137 | 0.7 | 4.5 | 5 | 18 | 2.7 |
| MBI37B3640-43.8 | 24.0 | 125 | 0.1 | 93 | 0.7 | 6.7 | 5 | 27 | 2.7 |
| MBI37B3640-50 | 24.0 | 110 | 0.1 | 82 | 0.7 | 7.8 | 5 | 31 | 2.7 |
| MBI37B3640-56.3 | 24.0 | 97 | 0.1 | 67 | 0.7 | 8.7 | 5 | 35 | 2.7 |
| MBI37B3640-60 | 24.0 | 90 | 0.1 | 750 | 1.1 | 9.2 | 5 | 37 | 2.7 |
| MBI37B3640-70 | 24.0 | 78 | 0.1 | 58 | 1.1 | 11 | 5 | 44 | 2.7 |
| MBI37B3640-90 | 24.0 | 60 | 0.1 | 45 | 1.1 | 14 | 5 | 57 | 2.7 |
| MBI37B3640-102 | 24.0 | 53 | 0.1 | 39 | 1.1 | 16 | 5 | 64 | 2.7 |
| MBI37B3640-131 | 24.0 | 41 | 0.1 | 30 | 1.1 | 20 | 5 | 1 | 2.7 |
| MBI37B3640-168 | 24.0 | 32 | 0.1 | 24 | 1.1 | 26 | 5 | / | 2.7 |
| MBI37B3640-180 | 24.0 | 30 | 0.1 | 22 | 1.1 | 28 | 5 | / | 2.7 |
| MBI37B3640-210 | 24.0 | 26 | 0.1 | 19 | 0.2 | 33 | 5 | 1 | 2.7 |
| MBI37B3640-270 | 24.0 | 20 | 0.1 | 15 | 0.2 | 42 | 5 | / | 2.7 |
| MBI37B3640-306 | 24.0 | 17 | 0.1 | 12 | 0.2 | 48 | 5 | / | 2.7 |
| MBI37B3640-393 | 24.0 | 13 | 0.1 | 11 | 0.2 | 50 | 5 | 1 | 2.7 |
| MBI37B3640-450 | 24.0 | 12 | 0.1 | 10 | 0.2 | 50 | 5 | / | 2.7 |
| MBI37B3640-506 | 24.0 | 10 | 0.1 | 9 | 0.2 | 50 | 5 | / | 2.7 |
| MBI37B3640-630 | 24.0 | 8 | 0.1 | 7 | 0.2 | 50 | 5 | / | 2.7 |
| MBI37B3640-810 | 24.0 | 6 | 0.1 | 5 | 0.2 | 50 | 5 | / | 2.7 |

.png)






















