FF/FK-050 PH/TS 7v dc 마이크로 모터 DVD 플레이어용 정밀 금속 브러시/카본 브러시 고속 모터
개략도: 단위:mm

기술 데이터시트:
| 모델 | 전압 | 무부하 | 최대의 효율성으로 | 스톨 | |||||||||
| 작동 중 | 공칭 | 속도 | 현재 | 속도 | 현재 | 토크 | 출력 | 토크 | 현재 | ||||
| 범위 | V | r/분 | A | r/분 | A | 백만Nm | g.cm | W | 백만Nm | g.cm | A | ||
| FF-050SH | 1479 | 2.0-4.0 | 2.5 | 7350 | 0.07 | 5730 | 0.26 | 0.66 | 6.7 | 0.395 | 2.99 | 30.5 | 0.93 |
| 13130 | 2.0-4.0 | 4 | 7600 | 0.05 | 6300 | 0.2 | 0.6 | 6 | 0.39 | 3.5 | 35 | 0.92 | |
| 09250 | 5.0-12.0 | 5 | 8100 | 0.023 | 6610 | 0.1 | 0.63 | 6.4 | 0.43 | 3.43 | 35 | 0.45 | |
| 13125 | 3.0-10 | 2.5 | 11500 | 0.09 | 9100 | 0.34 | 1.12 | 11.4 | 1.07 | 5.39 | 55 | 1.3 | |
| 11170 | 1.5-9.0 | 7 | 10300 | 0.046 | 8250 | 0.18 | 0.8 | 8 | 0.68 | 4 | 40 | 0.72 | |
| 11115 | 6.0-8.0 | 7 | 14300 | 0.07 | 11440 | 0.28 | 0.98 | 10 | 1.173 | 4.9 | 50 | 1.13 | |
| FF-050PH | 12140 | 2.0-9.0 | 7 | 12500 | 0.06 | 9800 | 0.3 | 1.18 | 12 | 1.2 | 5.29 | 54 | 1.1 |
| 1396GY | 2.0-9.0 | 6 | 16000 | 0.12 | 12597 | 0.43 | 1.2 | 12.04 | 1.57 | 5.66 | 56.59 | 1.58 | |
| 11170 | 2.0-9.0 | 7 | 10500 | 0.04 | 9300 | 0.12 | 0.49 | 5 | 0.48 | 4.51 | 46 | 0.8 | |
| 13112 | 2.0-9.0 | 7 | 12500 | 0.099 | 9610 | 0.34 | 1.59 | 15.91 | 1.57 | 6.88 | 68.82 | 1.14 | |
| 05430 | 3.5-24.0 | 24 | 13800 | 0.03 | 9200 | 0.14 | 1.1 | 11.2 | 1.06 | 3.33 | 34 | 0.23 | |
| FF-050TA | 14115 | 2.0-4.0 | 3.7 | 7600 | 0.049 | 6312 | 0.23 | 0.72 | 7.2 | 0.47 | 4.27 | 42.73 | 1.12 |
| FF-050PA | 09270D | 2.0-12.0 | 12 | 10000 | 0.056 | 7834 | 0.18 | 1,336 | 13.4 | 1.07 | 6.2 | 61.69 | 0.63 |
| FK-050TS | 2434 | 2.0-4.2 | 3.7 | 16800 | 0.37 | 16300 | 0.6 | 0.49 | 5 | 0.84 | 17.6 | 180 | 7.45 |
제품 디스플레이
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























