FF/FK-180H 12volt dc 모터 고속-미니 프린터 및 장난감용 고속 미니 모터 탄소강
개략도: 단위:mm

기술 데이터시트:
| 모델 | 전압 | 무부하 | 최대의 효율성으로 | 스톨 | |||||||||
| 작동 중 | 공칭 | 속도 | 현재 | 속도 | 현재 | 토크 | 출력 | 토크 | 현재 | ||||
| 범위 | V | r/분 | A | r/분 | A | 백만Nm | g.cm | W | 백만Nm | g.cm | A | ||
| FK-180SH | 17144 | 3.0-9.0 | 6 | 6500 | 0.062 | 5434 | 0.3 | 2.152 | 21.52 | 1.21 | 13.12 | 131.23 | 1.51 |
| 09450 | 12.0-24.0 | 12 | 4400 | 0.021 | 3500 | 0.082 | 1.36 | 13.6 | 0.49 | 6.7 | 67 | 0.32 | |
| FK-180PH | 2484 | 6.0-12.0 | 12 | 21500 | 0.228 | 17977 | 1.2 | 4.906 | 49.06 | 9.08 | 29.9 | 299.41 | 6.16 |
| FF-180PA | 3036 | 1.0-2.0 | 1.2 | 5600 | 0.22 | 4100 | 1.1 | 1.86 | 19 | 0.8 | 6.9 | 70 | 3 |
| 18135 | 2.0-12.0 | 12 | 15000 | 0.08 | 13054 | 0.537 | 2.85 | 28.5 | 3.8 | 22 | 220 | 3.6 | |
| 2950 | 2.0-3.0 | 2.4 | 8000 | 0.16 | 7400 | 0.49 | 0.98 | 10 | 0.76 | 1.18 | 120 | 4.5 | |
| FF-180SH | 2850 | 2.0-4.0 | 3 | 9514 | 0.18 | 8128 | 1.05 | 2.41 | 11.24 | 2.01 | 16.5 | 165.5 | 6.15 |
| 2863 | 1.0-3.0 | 2.4 | 6800 | 0.2 | 5650 | 0.95 | 2.6 | 26.5 | 1.54 | 15.3 | 156 | 4.6 | |
| 10320 | 6.0-12.0 | 12 | 6500 | 0.028 | 5280 | 0.12 | 1.51 | 15.4 | 0.84 | 8.04 | 82 | 0.52 | |
| 2657 | 1.0-3.0 | 2.4 | 7700 | 0.13 | 6500 | 0.7 | 1.56 | 15.9 | 1.06 | 10 | 102 | 3.8 | |
| 13290 | 9.0-13.0 | 12 | 7000 | 0.03 | 5950 | 0.16 | 2.03 | 20.7 | 1.26 | 13.53 | 138 | 0.9 | |
| 14210 | 3.0-7.2 | 4.5 | 3700 | 0.025 | 3090 | 0.13 | 1.02 | 10.4 | 0.33 | 6.17 | 63 | 0.63 | |
| 14200 | 1.5-9.0 | 6 | 4600 | 0.034 | 3790 | 0.154 | 1.42 | 14.51 | 0.388 | 7.81 | 79.75 | 0.7 | |
| 4026 | 1.0-1.5 | 1.2 | 8300 | 0.3 | 6990 | 1.6 | 1.64 | 16.7 | 1.2 | 10.4 | 106 | 8.55 | |
| 17157 | 3.0-9.0 | 6 | 7500 | 0.07 | 6289 | 0.36 | 2.3 | 23.5 | 1.49 | 14 | 143 | 1.89 | |
| FF-180PH | 2650 | 2.0-3.0 | 2.4 | 7796 | 0.174 | 6480 | 0.86 | 2.087 | 20.87 | 1.39 | 12.36 | 123.63 | 4.24 |
| 2852 | 1.0-3.0 | 2.4 | 8300 | 0.16 | 6900 | 0.86 | 1.85 | 18.5 | 1.27 | 11 | 110 | 4.32 | |
| 4022 | 1.0-1.5 | 1.2 | 9400 | 0.4 | 7830 | 1.99 | 1.76 | 17.9 | 1.44 | 10.5 | 107 | 9.9 | |
| 3334 | 3.0-7.5 | 7 | 33000 | 0.65 | 28062 | 3.7 | 6.2 | 63.2 | 18.11 | 41.2 | 420 | 21 | |
제품 디스플레이
![]() |
![]() |

.png)
























