25A370 6V dc calces motoriis 25mm cistae cum encoder motore electrico clavi et actuato
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

APPARATUS BOX TANDEM (L) PONDUS: ~95g
|
Longitudo calces arca |
Numerus Of |
De reductione generali |
||||||
|
19 |
4 |
1/9.3 |
1/11 |
1/24 |
1/26 |
- |
- |
- |
|
21 |
5 |
1/29 |
1/34 |
1/45 |
1/61 |
- |
- |
- |
|
23 |
6 |
1/75 |
1/98 |
1/101 |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
7 |
1/125 |
1/165 |
1/217 |
1/248 |
- |
- |
- |
|
27 |
8 |
1/362 |
1/450 |
1/481 |
1/601 |
1/810 |
- |
- |
ARTI DATA;
| Ratio | Exemplar No. | Voltage | Non Load | On Load | |||||||||
| Operans Range |
Nominal Voltage |
Current | Celeritas | Current | Torque | Celeritas | |||||||
| V | V | A | r/min | A | kg.cm | r/min | |||||||
| 1/9.3 | MBI-25A370-9.3-09664 | 6.0-9.0 | 9.0 | 0.06 | 664 | 0.25 | 0.2 | 571 | |||||
| 1/29 | MBI-25A370-29-03360 | 2.0-3.0 | 3.0 | 0.27 | 360 | 1.5 | 1.0 | 285 | |||||
| 1/109 | MBI-25A370-109-0652 | 3.0-6.0 | 6.0 | 0.06 | 52 | 0.4 | 2.0 | 40 | |||||
| 1/248 | MBI-25A370-248-0622 | 3.0-6.0 | 6.0 | 0.05 | 22 | 0.22 | 2.0 | 17 | |||||
| 1/810 | MBI-25A370-810-07.203 | 3.0-9.0 | 7.2 | 0.01 | 2.8 | 0.03 | 2.0 | 2.6 | |||||
| Unitas Conversio: 1g.cm≈0.093mN.m≈0.014oz.in 1mm=0.039in 1g=0.035oz | |||||||||||||
FRUCTUS APPARATUS
![]() |
![]() |
![]() |

.png)


























