RS-540/545A dc motor Micro DC Motor 12v 24v dc Motor Electric RC
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| RS-540SA | 4552 | 6.0-12.0 | 12 | 13500 | 0.62 | 11633 | 3.09 | 22.71 | 231.6 | 28.32 | 184.3 | 1880 | 25.49 |
| 33110 | 6.0-24.0 | 12 | 6750 | 0.3 | 5700 | 1.6 | 21.6 | 220 | 12.87 | 138.6 | 1414 | 8.7 | |
| 18270 | 12.0-30.0 | 12 | 2780 | 0.13 | 2150 | 0.42 | 12.4 | 126 | 2.78 | 54.5 | 556 | 1.4 | |
| 5639 | 6.0-15.0 | 12 | 1950 | 0.95 | 16300 | 5.4 | 26.5 | 265 | 44 | 177 | 1774 | 31 | |
| RS-540PA | 24140 | 6.0-12.0 | 12 | 4726 | 0.185 | 3929 | 0.91 | 18.53 | 185.33 | 7.49 | 109.8 | 1098.98 | 4.48 |
| 23198 | 6.0-12.0 | 12 | 3500 | 0.12 | 2898 | 0.58 | 14.87 | 151.7 | 4.51 | 86.5 | 882.3 | 2.79 | |
| RS-545SA | 3153 | 6.0-12.0 | 12 | 8000 | 0.28 | 6732 | 1.49 | 16.5 | 167.9 | 11.61 | 103.9 | 1060 | 7.9 |
| 2485 | 9.0-15.0 | 12 | 5100 | 0.17 | 3900 | 0.75 | 12.7 | 130 | 5.2 | 52.9 | 540 | 2.6 | |
| 21116 | 6.0-24.0 | 24 | 6600 | 0.12 | 5761 | 0.57 | 17.7 | 180.6 | 10.52 | 132.3 | 1350 | 4.13 | |
FRUCTUS APPARATUS
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























