RS-590/595H dc motore 12v 24v dc motore summo velocitate et efficientia instrumentorum potentiae electricae
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| RS-590SH | 3597R | 6.0-12.0 | 12 | 5000 | 0.24 | 4000 | 1.94 | 37.3 | 380 | 15.6 | 186.3 | 1900 | 8.3 |
| RS-590PH | 5541R | 6.0-24.0 | 16.8 | 14500 | 0.6 | 12935 | 4.96 | 47.41 | 474 | 64.2 | 439 | 4393 | 41 |
| 28145R | 5.0-13.0 | 12 | 3000 | 0.11 | 2578 | 0.67 | 20.94 | 213.4 | 5.64 | 148.7 | 1516 | 4.1 | |
| 7525R | 6.0-12.0 | 12 | 16000 | 1.1 | 14366 | 9.67 | 53.8 | 548.8 | 80.9 | 526.6 | 5371 | 85 | |
| RS-595SH | 2862R | 6.0-24.0 | 24 | 6600 | 0.18 | 5784 | 1.27 | 38.5 | 393 | 23.32 | 311.8 | 3180 | 9 |
| RS-595PH | 5542R | 5.0-14.0 | 13 | 11200 | 0.54 | 9912 | 4.16 | 39.13 | 398.7 | 40.53 | 340.3 | 3468 | 32 |
| 23113R | 6.0-24.0 | 24 | 3650 | 0.07 | 3233 | 0.54 | 23.2 | 236.6 | 7.85 | 203 | 2070 | 4.2 | |
| RS-595VH | 4064R | 6.0-24.0 | 24 | 6600 | 0.21 | 5919 | 1.82 | 55.34 | 553.4 | 34.3 | 535.9 | 5359 | 15.84 |
| 7523R | 6.0-12.0 | 12 | 18500 | 1.25 | 16310 | 9.31 | 48.5 | 494.7 | 82.92 | 410 | 4182 | 69.3 | |
FRUCTUS APPARATUS
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























