RS-5912/5916A DC Motor 230v celsa celeritate 5 series dc motor pro Coffee Machina et manu Blender
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| RS-5912SA | 10166R | AC Rect. | 230 | 15122 | 0.12 | 11535 | 0.41 | 43.1 | 431 | 51.1 | 181.7 | 1817 | 1.34 |
| 09220R | AC Rect. | 230 | 8900 | 0.03 | 7609 | 0.17 | 37.7 | 377.4 | 28.15 | 260 | 2601.75 | 1 | |
| RS-5912PA | 08276R | AC Rect. | 230 | 8289 | 0.04 | 6636 | 0.11 | 23.1 | 235.6 | 15.43 | 160.5 | 1637.1 | 0.62 |
| RS-5916SA | 15118R | AC Rect. | 120 | 12800 | 0.1 | 11118 | 0.66 | 49 | 499.8 | 57.05 | 373 | 3804.6 | 4.32 |

.png)






















