RS-7912H DC Motor High Voltage high speed Electric dc micro motor for Power Tool and Blender
OUTLINE DRAWING: Unit:mm

TECHNICAL DATASHEETS:
| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | |||||||||
| OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | ||||
| RANGE | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| RS-7912PH | 12166R | AC Rect. | 230 | 16264 | 0.19 | 12333 | 0.6 | 61.15 | 611.5 | 123 | 158 | 1580.7 | 1.23 |
| 13158R | AC Rect. | 230 | 11151 | 0.11 | 8663 | 0.5 | 74.3 | 743.2 | 118.2 | 216.9 | 2169.8 | 1.18 | |
| RS-7912SH | 15102R | AC Rect. | 220 | 15000 | 0.07 | 13341 | 0.57 | 72 | 734.4 | 96.06 | 651 | 6640 | 4.6 |
| 10270 | AC Rect. | 240 | 12660 | 0.08 | 9837 | 0.27 | 36.95 | 369.5 | 64.12 | 103.67 | 1036.7 | 0.6 | |
| 13156R | AC Rect. | 220 | 19597 | 0.22 | 13877 | 0.82 | 66.59 | 665.9 | 135.5 | 149 | 1494.6 | 1.51 | |
| 1870D | AC Rect. | 100 | 9000 | 0.1 | 7854 | 0.69 | 62.1 | 621 | 50.08 | 487 | 4876.9 | 4.73 | |
| 15122R | AC Rect. | 230 | 14802 | 0.2 | 11373 | 0.84 | 105.9 | 1059.5 | 120.8 | 457 | 4573.5 | 2.96 | |
| 12180R | AC Rect. | 230 | 10530 | 0.11 | 8218 | 0.41 | 63.05 | 630 | 97.03 | 183.9 | 1839.7 | 0.94 | |
| 09290 | AC Rect. | 230 | 5500 | 0.03 | 4612 | 0.15 | 46 | 469.2 | 22.22 | 285 | 2907 | 0.78 | |
PRODUCT DISPLAY
![]() |
![]() |
![]() |


