JS5819 Прямозубый мотор-редуктор 12 В 10,9 мм, маленький металлический корпус шестерни постоянного тока, двунаправленный мотор-редуктор постоянного тока для игрушек и витрины
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ: Единица измерения: мм

ДЛИНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (L) ВЕС:~11,5 г
| Длина коробки передач Д (мм) |
Общие коэффициенты сокращения | ||||||||||||
| 10,9 | 1/78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/157 | 1/380 | 1/419 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/718 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
| Соотношение | Модель №. | Напряжение | Без нагрузки | При загрузке | Крутящий момент сваливания | |||||||||||
| Операционная Диапазон |
Номинальный Напряжение |
Текущий | Скорость | Текущий | Крутящий момент | Скорость | Крутящий момент | Текущий | ||||||||
| V | V | A | об/мин | A | кг.см | об/мин | кг.см | A | ||||||||
| JS5819-10735 | 9,0-13,0 | 12 | 0,01 | 5,5 | 0,07 | 6.2 | 4.6 | 38,77 | 0,37 | |||||||
| JS5819-22185 | 4,0-6,0 | 5 | 0,07 | 91 | 0,39 | 0,786 | 78,3 | 5,61 | 2.4 | |||||||

.png)






















