BO-Motor in Inline-Form, gerade, Einzelwelle, 3 V, 18,5 mm, Kunststoff-Stirnradgetriebemotor für Smart-Car-Roboter und Spielzeug
UMrissZEICHNUNG: Einheit: mm

GETRIEBE-LÄNGE (L) GEWICHT: ~11,5 g
| Getriebelänge L (mm) |
Allgemeine Reduktionsverhältnisse | ||||||||||||
| 18.5 | 1/48 | 1/87 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/120 | 1/180 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/220 | 1/288 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TECHNISCHE DATEN:
| Verhältnis | Modell Nr. | Spannung | Keine Ladung | Unter Last | Stillstandsdrehmoment | |||||||||||
| Betrieb Reichweite |
Nominell Spannung |
Aktuell | Geschwindigkeit | Aktuell | Drehmoment | Geschwindigkeit | Drehmoment | Aktuell | ||||||||
| V | V | A | U/min | A | kg.cm | U/min | kg.cm | A | ||||||||
| Bo-Motor-18100-220 | 3,0-12,0 | 3 | 0,2 | 50 | 0,6 | 1.233 | 40 | 4 | 2.15 | |||||||
| Bo-Motor-14175-120 | 3,0-12,0 | 3 | 0,16 | 60 | 0,3 | 0,362 | 52 | 1 | 0,87 | |||||||
| Bo-Motor-14150-120 | 3,0-12,0 | 3 | 0,16 | 65 | 0,3 | 0,362 | 52 | 2.055 | 0,87 | |||||||
| Außerdem sind BO-Motoren mit 100 U/min, 150 U/min, 200 U/min und 300 U/min sehr beliebt. | ||||||||||||||||

.png)






















