BO motor inline figura Rectus Singulus Shaft 3v 18.5mm Plastic Spur Apparatus Motor pro Smert currus robot et nugas
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

APPARATUS BOX TANDEM (L) PONDUS: ~ 11.5g
| Longitudo calces arca L (mm) |
De reductione generali | ||||||||||||
| 18.5 | 1/48 | 1/87 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1/120 | 1/180 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1/220 | 1/288 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ARTI DATA;
| Ratio | Exemplar No. | Voltage | Non Load | On Load | Armen Torque | |||||||||||
| Operans Range |
Nominal Voltage |
Current | Celeritas | Current | Torque | Celeritas | Torque | Current | ||||||||
| V | V | A | r/min | A | kg.cm | r/min | kg.cm | A | ||||||||
| Bo motor-18100-220 | 3.0- 12.0 | 3 | 0.2 | 50 | 0.6 | 1.233 | 40 | 4 | 2.15 | |||||||
| Bo motor-14175-120 | 3.0- 12.0 | 3 | 0.16 | 60 | 0.3 | 0.362 | 52 | 1 | 0.87 | |||||||
| Bo motor-14150-120 | 3.0- 12.0 | 3 | 0.16 | 65 | 0.3 | 0.362 | 52 | 2.055 | 0.87 | |||||||
| Praeter 100rpm, 150rpm, 200rpm, 300rpm BO motores valde populares sunt. | ||||||||||||||||

.png)






















