FF-M10 DC 모터 10mm 마이크로 DC 모터 1.5v 3v 카메라 및 장난감용 고속 소형 모터
개략도: 단위:mm

기술 데이터시트:
| 모델 | 전압 | 무부하 | 최대의 효율성으로 | 스톨 | |||||||||
| 작동 중 | 공칭 | 속도 | 현재 | 속도 | 현재 | 토크 | 출력 | 토크 | 현재 | ||||
| 범위 | V | r/분 | A | r/분 | A | 백만Nm | g.cm | W | 백만Nm | g.cm | A | ||
| FF-M10 | 06280 | 2.0-5.0 | 3 | 12000 | 0.032 | 4400 | 0.09 | 0.1 | 1 | 0.27 | 0.16 | 1.58 | 0.13 |
| FF-M10TA | 07205 | 2.0-5.0 | 4.5 | 23470 | 0.049 | 18120 | 0.17 | 0.165 | 1.65 | 0.31 | 0.72 | 7.24 | 0.58 |
| 08180 | 3.0-5.0 | 4.5 | 30000 | 0.025 | 23000 | 0.23 | 0.22 | 2.2 | 0.52 | 0.94 | 9.6 | 0.81 | |
| 06230 | 2.0-4.0 | 3 | 15000 | 0.032 | 10700 | 0.09 | 0.1 | 1 | 0.11 | 0.34 | 3.5 | 0.23 | |
| 07220 | 3.0-6.0 | 5 | 28000 | 0.055 | 21300 | 0.175 | 0.09 | 1.8 | 0.09 | 0.74 | 7.5 | 0.56 | |
| 06245 | 2.0-5.0 | 3.7 | 17800 | 0.028 | 13010 | 0.09 | 0.107 | 1.07 | 0.14 | 0.44 | 4.39 | 0.28 | |
| FF-M10VA | 06230 | 2.0-5.0 | 4.5 | 23200 | 0.065 | 17500 | 0.14 | 0.098 | 1 | 0.2 | 0.39 | 4 | 0.3 |
| 1185 | 1.5-3.0 | 2.4 | 25600 | 0.106 | 19460 | 0.345 | 0.206 | 2.1 | 0.58 | 0.863 | 8.8 | 1.1 | |
| 08150 | 4.0-6.0 | 5 | 30000 | 0.07 | 23100 | 0.238 | 0.206 | 2.1 | 0.49 | 0.882 | 9 | 0.8 | |
| 07155 | 1.5-3.5 | 3 | 20400 | 0.05 | 14900 | 0.14 | 0.1 | 1.2 | 0.18 | 0.43 | 4.4 | 0.38 | |
| 06215 | 1.5-5.5 | 5 | 27400 | 0.05 | 20000 | 0.14 | 0.18 | 1.8 | 0.365 | 0.65 | 6.6 | 0.38 | |
| 09120 | 1.0-3.0 | 1.5 | 14000 | 0.12 | 6000 | 0.3 | 0.157 | 1.6 | 0.08 | 0.25 | 2.6 | 0.45 | |
제품 디스플레이
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























