FF-M10 DC Motor 10mm Micro dc motor 1.5v 3v
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| FF-M10 | 06280 | 2.0-5.0 | 3 | 12000 | 0.093 | 4400 | 0.09 | 0.1 | 1 | 0.27 | 0.16 | 1.58 | 0.13 |
| FF-M10TA | 07205 | 2.0-5.0 | 4.5 | 23470 | 0.041 | 18120 | 0.17 | 0.165 | 1.65 | 0.31 | 0.72 | 7.24 | 0.58 |
| 08180 | 3.0-5.0 | 4.5 | 30000 | 0.024 | 23000 | 0.23 | 0.22 | 2.2 | 0.52 | 0.94 | 9.6 | 0.81 | |
| 06230 | 2.0-4.0 | 3 | 15000 | 0.093 | 10700 | 0.09 | 0.1 | 1 | 0.11 | 0.34 | 3.5 | 0.23 | |
| 07220 | 3.0-6.0 | 5 | 28000 | 0.093 | 21300 | 0.175 | 0.09 | 1.8 | 0.09 | 0.74 | 7.5 | 0.56 | |
| 06245 | 2.0-5.0 | 3.7 | 17800 | 0.028 | 13010 | 0.09 | 0.107 | 1.07 | 0.14 | 0.44 | 4.39 | 0.28 | |
| FF-M10VA | 06230 | 2.0-5.0 | 4.5 | 23200 | 0.093 | 17500 | 0.14 | 0.093 | 1 | 0.2 | 0.39 | 4 | 0.3 |
| 1185 | 1.5-3.0 | 2.4 | 25600 | 0.106 | 19460 | 0.345 | 0.206 | 2.1 | 0.58 | 0.863 | 8.8 | 1.1 | |
| 08150 | 4.0-6.0 | 5 | 30000 | 0.07 | 23100 | 0.238 | 0.206 | 2.1 | 0.49 | 0.882 | 9 | 0.8 | |
| 07155 | 1.5-3.5 | 3 | 20400 | 0.05 | 14900 | 0.14 | 0.1 | 1.2 | 0.18 | 0.43 | 4.4 | 0.38 | |
| 06215 | 1.5-5.5 | 5 | 27400 | 0.05 | 20000 | 0.14 | 0.18 | 1.8 | 0.365 | 0.65 | 6.6 | 0.38 | |
| 09120 | 1.0-3.0 | 1.5 | 14000 | 0.12 | 6000 | 0.3 | 0.157 | 1.6 | 0.08 | 0.25 | 2.6 | 0.45 | |
FRUCTUS APPARATUS
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























