K20 dc motor 3v mini motor High Speed Solar Long Shaft dc motor
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| FF-K20VA | 06205 | 2.0-3.5 | 3 | 11800 | 0.04 | 5800 | 0.1 | 0.147 | 1.5 | 0.07 | 0.27 | 2.8 | 0.16 |
| 09110 | 2.0-4.0 | 3 | 21400 | 0.041 | 17120 | 0.178 | 0.147 | 1.5 | 0.417 | 0.124 | 7.6 | 0.72 | |
| 08125 | 1.0-3.0 | 1.5 | 9400 | 0.038 | 6770 | 0.093 | 0.078 | 0.8 | 0.072 | 0.29 | 3 | 0.24 | |
| 0988 | 1.0-4.0 | 3 | 28924 | 0.07 | 22174 | 0.23 | 0.148 | 1.48 | 0.34 | 0.634 | 6.34 | 0.76 | |
| 07130 | 2.0-4.0 | 3.5 | 23800 | 0.04 | 18700 | 0.15 | 0.12 | 1.25 | 0.25 | 0.57 | 5.82 | 0.56 | |
FRUCTUS APPARATUS
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























