RS- 9912H DC Motor 230v Electric dc Motor High voltage high torque motor for Power Tool and Mixer
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| RS- 9912PH | 16144 | AC Rect. | 230 | 10005 | 0.19 | 7539 | 0.76 | 144 | 1444 | 109.7 | 585 | 5858.5 | 2.5 |
| RS-9912SH | 1794 | AC Rect. | 220 | 14000 | 0.35 | 10651 | 1.25 | 2041 | 227.52 | 65.01 | 4.5 | 9411 | 90 |
| 1270 | AC Rect. | 230 | 7655 | 0.1 | 5884 | 0.4 | 89.5 | 895 | 52.7 | 386 | 3868.56 | 1.4 | |
| 2072 | AC Rect. | 100 | 8000 | 0.35 | 6256 | 1.26 | 1417 | 92.8 | 58 | 4.8 | 6813 | 72 | |
| 19102 | AC Rect. | 220 | 12835 | 0.36 | 9801 | 1.4 | 177.6 | 1776.4 | 315.6 | 560 | 5602.2 | 3.79 | |
| 15106 | AC Rect. | 220 | 11500 | 0.3 | 9000 | 1 | 1910 | 179.8 | 64.2 | 3.52 | 8786 | 27.2 | |
FRUCTUS APPARATUS
![]() |
![]() |
![]() |

.png)

























