FF-1016VA dc motor 10MM 3v alta rpm dc micro motoris pro pressura sanguinis Pump et Toy
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| FF-1016VA | 05260 | 3.0-15.0 | 9 | 20060 | 0.031 | 15495 | 0.07 | 0.2 | 2.01 | 0.32 | 0.88 | 8.83 | 0.24 |
| 08155 | 2.0-4.0 | 3 | 11070 | 0.093 | 8610 | 0.14 | 0.16 | 1.6 | 0.14 | 0.72 | 7.2 | 0.52 | |
| 06185 | 2.0-4.0 | 3 | 8880 | 0.02 | 4700 | 0.093 | 0.2 | 2 | 0.09 | 0.42 | 4.25 | 0.15 | |
| 07190 | 2.0-4.0 | 3 | 8700 | 0.04 | 7200 | 0.093 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.45 | 4.5 | 0.28 | |

.png)






















