FF -
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| FF-N10TA | 10143 | 2.0-4.0 | 3.7 | 24500 | 0.093 | 19400 | 0.25 | 0.22 | 2.2 | 0.44 | 1.03 | 10.5 | 0.96 |
| 07280 | 3.0-7.0 | 6 | 22500 | 0.024 | 18500 | 0.12 | 0.15 | 1.5 | 0.28 | 0.84 | 8.6 | 0.56 | |
| 08195 | 2.0-4.0 | 3 | 15000 | 0.035 | 11400 | 0.11 | 0.12 | 1.2 | 0.14 | 0.5 | 5.1 | 0.36 | |
| FF-N10VA | 055410 | 2.0-5.0 | 4.5 | 9927 | 0.014 | 7542 | 0.04 | 0.11 | 1.12 | 0.09 | 0.46 | 4.67 | 0.12 |
| 09160 | 2.0-4.0 | 3 | 14197 | 0.035 | 11250 | 0.13 | 0.18 | 1.84 | 0.21 | 0.88 | 8.84 | 0.49 | |
| 08260 | 3.0-5.0 | 4.5 | 16700 | 0.047 | 12690 | 0.15 | 0.23 | 2.3 | 0.3 | 0.94 | 9.6 | 0.47 | |
| 08220 | 2.0-4.0 | 3.7 | 15793 | 0.031 | 12510 | 0.12 | 0.179 | 1.79 | 0.23 | 0.86 | 8.61 | 0.46 | |
| 08300 | 4.0-7.0 | 6 | 19300 | 0.04 | 15247 | 0.145 | 0.26 | 2.65 | 0.4 | 1.24 | 12.6 | 0.54 | |
| 10140 | 2.0-4.0 | 2.4 | 12800 | 0.041 | 9955 | 0.168 | 0.18 | 1.8 | 0.18 | 0.8 | 8.1 | 0.61 | |

.png)






















