RS-5412/5416A DC motor 100V 110V High Torque dc motor for Meat Grinder and Hair Clipper
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

ARTI DATASHEETS
| EXEMPLUM | VOLTAGE | NO PONDUS | AD MAXIMUM PRAESTANTIA | STABULUM | |||||||||
| OPERATING | APPELLATIO | SPEED | Textus | SPEED | Textus | TORQUE | REFERO | TORQUE | Textus | ||||
| TRACTUS | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
| RS-5412SA | 13100R | AC Rect. | 100 | 12260 | 0.15 | 9179 | 0.6 | 22.8 | 228 | 21.53 | 124 | 1240 | 2.02 |
| RS-5412PA | 09190R | AC Rect. | 100 | 8358 | 0.06 | 5865 | 0.22 | 20.4 | 208.1 | 11.89 | 92.14 | 939.8 | 0.82 |
| 08256 | AC Rect. | 110 | 6600 | 0.02 | 5590 | 0.1 | 12 | 122.4 | 7.02 | 78.45 | 800.2 | 0.54 | |
| 1160R | AC Rect. | 100 | 8530 | 0.08 | 6380 | 0.26 | 21.6 | 220.3 | 16 | 90.2 | 920 | 1 | |
| RS-5416PA | 11210 | AC Rect. | 110 | 12100 | 0.05 | 10313 | 0.29 | 21 | 214.2 | 21.66 | 142 | 1448.4 | 1.7 |

.png)






















