1,8-градусный 57-миллиметровый шаговый двигатель с планетарной передачей, металлический корпус шестерни с коробкой передач для медицинских изделий
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ: Единица измерения: мм
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: Единица измерения: мм

Технические характеристики:
|
предмет |
Спецификации |
|
Шаг угла |
1,8° |
|
Точность угла шага |
±5%(полный шаг.noload) |
|
Точность сопротивления |
±10% |
|
Точность индуктивности |
±20% |
|
Повышение температуры |
80°CМакс.(номинальный ток, 2 фазы вкл.) |
|
Температура окружающей среды |
-20℃~+50℃ |
|
Сопротивление изоляции |
100 МОмМин., 500 В постоянного тока |
|
Диэлектрическая прочность |
500 В переменного тока/в течение одной минуты |
|
Радиальный люфт вала |
0,02Макс.(450 г-загрузка) |
|
Осевой люфт вала |
0,08Макс.(450 г-загрузка) |
|
Макс.радиальная сила |
75Н(20 мм фланец) |
|
Макс.осевая сила |
15Н |
Характеристики гибридного шагового двигателя:
| Модель № | Рейтинг Напряжение |
Текущий /Фаза |
Сопротивление /Фаза |
Индуктивность Фаза |
Холдинг Крутящий момент |
Количество потенциальных клиентов | Момент инерции |
Вес | Хильдинг крутящий момент |
Длина | ||
| Один выходной вал | Двойной выходной вал | V | A | Ω | mH | г-см | г-см² | kg | г-см | mm | ||
| MBI57STH41-1006A | MBI57STH41-1006B | 5,7 | 1 | 5,7 | 5.4 | 3,9 | 6 | 120 | 0,45 | 0,21 | 41 | |
| MBI57STH41-2006A | MBI57STH41-2006B | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 3,9 | 6 | |||||
| MBI57STH41-3006A | MBI57STH41-3006B | 1,9 | 3 | 0,63 | 0,6 | 3,9 | 6 | |||||
| MBI57STH41-2804A | MBI57STH41-2804B | 2 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 5,5 | 4 | |||||
| MBI57STH51-1006A | MBI57STH51-1006B | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6 | 275 | 0,65 | 0,36 | 51 | |
| MBI57STH51-2006A | MBI57STH51-2006B | 3.3 | 2 | 1,65 | 2.2 | 7.2 | 6 | |||||
| MBI57STH51-3006A | MBI57STH51-3006B | 2.2 | 3 | 0,74 | 0,9 | 7.2 | 6 | |||||
| MBI57STH51-2804A | MBI57STH51-2804B | 2.3 | 2,8 | 0,83 | 2.2 | 10.1 | 4 | |||||
| MBI57STH56-1006A | MBI57STH56-1006B | 7.4 | 1 | 7.4 | 10 | 9,0 | 6 | 300 | 0,7 | 0,4 | 56 | |
| MBI57STH56-2006A | MBI57STH56-2006B | 3.6 | 2 | 1,8 | 2,5 | 9,0 | 6 | |||||
| MBI57STH56-3006A | MBI57STH56-3006B | 2.3 | 3 | 0,75 | 1.1 | 9,0 | 6 | |||||
| MBI57STH56-2804A | MBI57STH56-2804B | 2,5 | 2,8 | 0,9 | 2,5 | 12,6 | 4 | |||||
| MBI57STH76-1006A | MBI57STH76-1006B | 8,6 | 1 | 8,6 | 14 | 13,5 | 6 | 480 | 1 | 0,68 | 76 | |
| MBI57STH76-2006A | MBI57STH76-2006B | 4,5 | 2 | 2.25 | 3.6 | 13,5 | 6 | |||||
| MBI57STH76-3006A | MBI57STH76-3006B | 3 | 3 | 1 | 1,6 | 13,5 | 6 | |||||
| MBI57STH76-2804A | MBI57STH76-2804B | 3.2 | 2,8 | 1.13 | 3.6 | 18,9 | 4 | |||||
| MBI57STH82-4006A | MBI57STH82-4006B | 2,8 | 4.0 | 0,7 | 1,5 | 18 | 6 | 520 | 1.2 | 0,8 | 84 | |

.png)






















