1.8 Degree 57MM Calces Planetary stepper motor Metal Apparatus Casus cum Gearbox pro Medical products
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm
WIRING DIAGRAM: Unit: mm

Specifications
|
ltem |
Speclficatuions |
|
Gradus Anglus |
1.8° |
|
Gradus Angulus Sagaciter |
±5%.tull step.noload. |
|
Resistentia Accuracy |
±10% |
|
Inductione Sagaciter |
±20% |
|
Temperatru Surge |
80°CMax..current rated, tempus in II. |
|
Ambiens Temperatuari |
-20℃~+50℃ |
|
Nulla Resistentia |
100MΩMin.,500VDC |
|
Dieelectrica Fortitudo |
500VAC / pro uno momento |
|
Radial Play hastile |
0.02Max..450g-onus) |
|
Telum Axial Play |
0.08Max..450g-onus) |
|
Max.radial vis |
75N.20mm LABIUM foom) |
|
Max.axial vis |
15N |
Hybrid Ingrediens Motor Specifications
| Exemplar No | Ratum Voltage |
Current /Phase |
Resistentia /Phase |
Inductione Phase |
Tenentes Torque |
#of Leads | Momentum inertiae |
Weinght | Hilding torque |
Longitudo | ||
| Una output hastile | Duplex output hastile | V | A | Ω | mH | g-cm | g- | kg | g-cm | mm | ||
| MBI57STH41-1006A | MBI57STH41-1006B | 5.7 | 1 | 5.7 | 5.4 | 3.9 | 6 | 120 | 0.45 | 0.21 | 41 | |
| MBI57STH41-2006A | MBI57STH41-2006B | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 6 | |||||
| MBI57STH41-3006A | MBI57STH41-3006B | 1.9 | 3 | 0.63 | 0.6 | 3.9 | 6 | |||||
| MBI57STH41-2804A | MBI57STH41-2804B | 2 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 4 | |||||
| MBI57STH51-1006A | MBI57STH51-1006B | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6 | 275 | 0.65 | 0.36 | 51 | |
| MBI57STH51-2006A | MBI57STH51-2006B | 3.3 | 2 | 1.65 | 2.2 | 7.2 | 6 | |||||
| MBI57STH51-3006A | MBI57STH51-3006B | 2.2 | 3 | 0.74 | 0.9 | 7.2 | 6 | |||||
| MBI57STH51-2804A | MBI57STH51-2804B | 2.3 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 10.1 | 4 | |||||
| MBI57STH56-1006A | MBI57STH56-1006B | 7.4 | 1 | 7.4 | 10 | 9.0 | 6 | 300 | 0.7 | 0.4 | 56 | |
| MBI57STH56-2006A | MBI57STH56-2006B | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.5 | 9.0 | 6 | |||||
| MBI57STH56-3006A | MBI57STH56-3006B | 2.3 | 3 | 0.75 | 1.1 | 9.0 | 6 | |||||
| MBI57STH56-2804A | MBI57STH56-2804B | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 12.6 | 4 | |||||
| MBI57STH76-1006A | MBI57STH76-1006B | 8.6 | 1 | 8.6 | 14 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 0.68 | 76 | |
| MBI57STH76-2006A | MBI57STH76-2006B | 4.5 | 2 | 2.25 | 3.6 | 13.5 | 6 | |||||
| MBI57STH76-3006A | MBI57STH76-3006B | 3 | 3 | 1 | 1.6 | 13.5 | 6 | |||||
| MBI57STH76-2804A | MBI57STH76-2804B | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 18.9 | 4 | |||||
| MBI57STH82-4006A | MBI57STH82-4006B | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 1.5 | 18 | 6 | 520 | 1.2 | 0.8 | 84 | |

.png)






















