1.8 度 57 ミリメートル遊星歯車ステッピングモーター医療製品用ギアボックス付きメタルギアケース
外形図: 単位:mm
配線図: 単位:mm

仕様:
|
項目 |
仕様 |
|
ステップ角度 |
1.8° |
|
ステップ角度精度 |
±5%(タルステップ.noload) |
|
抵抗精度 |
±10% |
|
インダクタンス精度 |
±20% |
|
温度上昇 |
80℃以下(定格電流、2相オン) |
|
周囲温度 |
-20℃~+50℃ |
|
絶縁抵抗 |
100MΩ以上、DC500V |
|
絶縁耐力 |
AC500V/1分間 |
|
シャフトのラジアル遊び |
0.02最大(450g-荷重) |
|
シャフトの軸方向の遊び |
0.08最大(450g-荷重) |
|
最大ラジアル力 |
75N(フランジ20mm) |
|
最大軸力 |
15N |
ハイブリッドステッピングモーター仕様:
| モデル番号 | 評価済み 電圧 |
現在 /フェーズ |
抵抗 /フェーズ |
インダクタンス フェーズ |
保持 トルク |
リードの数 | 瞬間 慣性の |
重量 | ヒルディング トルク |
長さ | ||
| 単一出力軸 | ダブル出力軸 | V | A | Ω | mH | g-cm | g-cm² | kg | g-cm | mm | ||
| MBI57STH41-1006A | MBI57STH41-1006B | 5.7 | 1 | 5.7 | 5.4 | 3.9 | 6 | 120 | 0.45 | 0.21 | 41 | |
| MBI57STH41-2006A | MBI57STH41-2006B | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 6 | |||||
| MBI57STH41-3006A | MBI57STH41-3006B | 1.9 | 3 | 0.63 | 0.6 | 3.9 | 6 | |||||
| MBI57STH41-2804A | MBI57STH41-2804B | 2 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 4 | |||||
| MBI57STH51-1006A | MBI57STH51-1006B | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6 | 275 | 0.65 | 0.36 | 51 | |
| MBI57STH51-2006A | MBI57STH51-2006B | 3.3 | 2 | 1.65 | 2.2 | 7.2 | 6 | |||||
| MBI57STH51-3006A | MBI57STH51-3006B | 2.2 | 3 | 0.74 | 0.9 | 7.2 | 6 | |||||
| MBI57STH51-2804A | MBI57STH51-2804B | 2.3 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 10.1 | 4 | |||||
| MBI57STH56-1006A | MBI57STH56-1006B | 7.4 | 1 | 7.4 | 10 | 9.0 | 6 | 300 | 0.7 | 0.4 | 56 | |
| MBI57STH56-2006A | MBI57STH56-2006B | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.5 | 9.0 | 6 | |||||
| MBI57STH56-3006A | MBI57STH56-3006B | 2.3 | 3 | 0.75 | 1.1 | 9.0 | 6 | |||||
| MBI57STH56-2804A | MBI57STH56-2804B | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 12.6 | 4 | |||||
| MBI57STH76-1006A | MBI57STH76-1006B | 8.6 | 1 | 8.6 | 14 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 0.68 | 76 | |
| MBI57STH76-2006A | MBI57STH76-2006B | 4.5 | 2 | 2.25 | 3.6 | 13.5 | 6 | |||||
| MBI57STH76-3006A | MBI57STH76-3006B | 3 | 3 | 1 | 1.6 | 13.5 | 6 | |||||
| MBI57STH76-2804A | MBI57STH76-2804B | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 18.9 | 4 | |||||
| MBI57STH82-4006A | MBI57STH82-4006B | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 1.5 | 18 | 6 | 520 | 1.2 | 0.8 | 84 | |

.png)






















