محرك متدرج تروس كوكبي 1.8 درجة 42 مم تروس معدنية مع علبة تروس كوكبية لمعدات المعالجة الإلكترونية
الرسم التفصيلي: الوحدة: مم

مخطط الأسلاك: الوحدة: مم

المواصفات:
|
ltem |
المواصفات |
|
زاوية الخطوة |
1.8 درجة |
|
دقة زاوية الخطوة |
±5%(tull step.noload) |
|
دقة المقاومة |
±10% |
|
دقة الحث |
±20% |
|
ارتفاع درجة الحرارة |
80 درجة مئوية كحد أقصى.(التصنيف الحالي، 2 مرحلة على) |
|
درجة الحرارة المحيطة |
-20درجه مئوية~+50درجه مئوية |
|
مقاومة العزل |
100 ميجا أوم دقيقة، 500 فولت تيار مستمر |
|
قوة عازلة |
500VAC / لمدة دقيقة واحدة |
|
رمح شعاعي اللعب |
0.02 ماكس.(450 جرام-الحمولة) |
|
رمح محوري اللعب |
0.08 ماكس.(450 جرام-الحمولة) |
|
القوة الشعاعية القصوى |
28 ن(20 مم فوم الشفة) |
|
القوة القصوى المحورية |
10 ن |
مواصفات محرك الخطوة الهجين:
| النموذج رقم | تصنيف الجهد الكهربي |
الحالي /المرحلة |
المقاومة ل /المرحلة |
الحث المرحلة |
عقد عزم الدوران |
# من العروض | لحظة من الجمود |
وينغت | التوجه عزم الدوران |
الطول | |
| رمح الإخراج واحد | رمح الانتاج المزدوج | V | A | Ω | mH | ز-سم | ز-سم² | kg | ز-سم | mm | |
| MBI42STH25-0404A | MBI42STH25-0404B | 9.6 | 0.4 | 24 | 36 | 1.7 | 4 | 35 | 0.22 | 120 | 34 |
| MBI42STH34-0956A | MBI42STH34-0956B | 4 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 6 | ||||
| MBI42STH34-0406A | MBI42STH34-0406B | 9.6 | 0.4 | 24 | 15 | 1.6 | 6 | ||||
| MBI42STH34-0316A | MBI42STH34-0316B | 12 | 0.31 | 38.5 | 21 | 1.6 | 6 | ||||
| MBI42STH34-1334A | MBI42STH34-1334B | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 4 | ||||
| MBI42STH40-1206A | MBI42STH40-1206B | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 6 | 54 | 0.28 | 150 | 40 |
| MBI42STH40-0806A | MBI42STH40-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | 2.6 | 6 | ||||
| MBI42STH40-0406A | MBI42STH40-0406B | 12 | 0.4 | 30 | 30 | 2.6 | 6 | ||||
| MBI42STH40-1684A | MBI42STH40-1684B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.6 | 4 | ||||
| MBI42STH48-1206A | MBI42STH48-1206B | 4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 3.17 | 6 | 68 | 0.35 | 200 | 48 |
| MBI42STH48-0806A | MBI42STH48-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | 3.17 | 6 | ||||
| MBI42STH48-0406A | MBI42STH48-0406B | 12 | 0.4 | 30 | 25 | 3.17 | 6 | ||||
| MBI42STH48-1684A | MBI42STH48-1684B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 4.4 | 4 | ||||
| MBI42STH60-1206A | MBI42STH60-1206B | 7.2 | 1.2 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 102 | 0.5 | 280 | 60 |

.png)






















