Motor paso a paso de engranaje planetario de 1,8 grados, 42MM, engranaje de Metal con caja de cambios planetaria para equipos de procesamiento electrónico
DIBUJO DEL CONTORNO: Unidad: mm

DIAGRAMA DE CABLEADO: Unidad: mm

Especificaciones:
|
elemento |
Especificaciones |
|
Ángulo de paso |
1,8° |
|
Precisión del ángulo de paso |
±5%(tull paso.noload) |
|
Precisión de resistencia |
±10% |
|
Precisión de la inductancia |
±20% |
|
Aumento de temperatura |
80°CMáx.(corriente nominal, 2 fases encendidas) |
|
Temperatura ambiente |
-20℃~+50℃ |
|
Resistencia de aislamiento |
100MΩMínimo, 500VCC |
|
Rigidez dieléctrica |
500VAC/por un minuto |
|
Juego radial del eje |
0,02 máx.(450g-carga) |
|
Juego axial del eje |
0,08 máx.(450g-carga) |
|
Fuerza radial máxima |
28N(20 mm desde la brida) |
|
Fuerza axial máxima |
10N |
Especificaciones del motor paso a paso híbrido:
| Modelo No | Clasificado voltaje |
Actual /Fase |
Resistencia l /Fase |
Inductancia Fase |
sosteniendo par |
# de clientes potenciales | momento de inercia |
peso | Orientación par |
Longitud | |
| Eje de salida único | Doble eje de salida | V | A | Ω | mH | gramos-cm | gramos-cm² | kg | gramos-cm | mm | |
| MBI42STH25-0404A | MBI42STH25-0404B | 9.6 | 0,4 | 24 | 36 | 1.7 | 4 | 35 | 0,22 | 120 | 34 |
| MBI42STH34-0956A | MBI42STH34-0956B | 4 | 0,95 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 6 | ||||
| MBI42STH34-0406A | MBI42STH34-0406B | 9.6 | 0,4 | 24 | 15 | 1.6 | 6 | ||||
| MBI42STH34-0316A | MBI42STH34-0316B | 12 | 0,31 | 38,5 | 21 | 1.6 | 6 | ||||
| MBI42STH34-1334A | MBI42STH34-1334B | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 4 | ||||
| MBI42STH40-1206A | MBI42STH40-1206B | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 6 | 54 | 0,28 | 150 | 40 |
| MBI42STH40-0806A | MBI42STH40-0806B | 6 | 0,8 | 7.5 | 6.7 | 2.6 | 6 | ||||
| MBI42STH40-0406A | MBI42STH40-0406B | 12 | 0,4 | 30 | 30 | 2.6 | 6 | ||||
| MBI42STH40-1684A | MBI42STH40-1684B | 2.8 | 1,68 | 1,65 | 3.2 | 3.6 | 4 | ||||
| MBI42STH48-1206A | MBI42STH48-1206B | 4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 3.17 | 6 | 68 | 0,35 | 200 | 48 |
| MBI42STH48-0806A | MBI42STH48-0806B | 6 | 0,8 | 7.5 | 6.3 | 3.17 | 6 | ||||
| MBI42STH48-0406A | MBI42STH48-0406B | 12 | 0,4 | 30 | 25 | 3.17 | 6 | ||||
| MBI42STH48-1684A | MBI42STH48-1684B | 2.8 | 1,68 | 1,65 | 2.8 | 4.4 | 4 | ||||
| MBI42STH60-1206A | MBI42STH60-1206B | 7.2 | 1.2 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 102 | 0,5 | 280 | 60 |

.png)






















