12FN30 12V 12mm Micro DC Spur Gear Motor علبة التروس المعدنية لآلة القهوة والقفل الكهربائي
الرسم التفصيلي: الوحدة: مم

طول صندوق التروس (لتر) الوزن: ~11.5 جرام
| طول علبة التروس لتر (مم) |
نسب التخفيض العامة | ||||||||||||
| 9.1 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/50 | 1/63 | 1/70 | 1/100 | ||||||
| 1/110 | 1/150 | 1/210 | 1/298 | 1/380 | - | - | |||||||
| 12.1 | 1/1000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
البيانات الفنية:
| نسبة | رقم الموديل | الجهد الكهربي | لا تحميل | على التحميل | ||||||||||
| التشغيل النطاق |
الاسمية الجهد الكهربي |
الحالي | السرعة | الحالي | عزم الدوران | السرعة | ||||||||
| V | V | A | ص / دقيقة | A | كجم. سم | ص / دقيقة | ||||||||
| 1/50 | MBI-12FN30-50-02.5100 | 2.0-3.0 | 2.5 | 0.04 | 100 | 0.14 | 0.054 | 80 | ||||||
| 1/210 | MBI-12FN30-210-1270 | 6.0-12.0 | 12.0 | 0.02 | 71 | 0.07 | 0.43 | 61 | ||||||
| 1/298 | MBI-12FN30-298-1250 | 6.0-12.0 | 12.0 | 0.02 | 50 | 0.07 | 0.6 | 43 | ||||||
| 1/298 | MBI-12FN30-298-0848 | 6.0-8.0 | 8.0 | 0.04 | 48 | 0.21 | 1.5 | 28 | ||||||

.png)






















