커피 기계 및 전기 잠금 장치용 12FN30 12V 12mm 마이크로 DC 스퍼 기어 모터 금속 기어박스
개략도: 단위:mm

기어박스 길이(L) 무게:~11.5g
| 기어박스 길이 엘(mm) |
일반 감속비 | ||||||||||||
| 9.1 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/50 | 1/63 | 1/70 | 1/100 | ||||||
| 1/110 | 1/150 | 1/210 | 1/298 | 1/380 | - | - | |||||||
| 12.1 | 1/1000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
기술 데이터:
| 비율 | 모델번호 | 전압 | 무부하 | 로드 시 | ||||||||||
| 운영 중 범위 |
공칭 전압 |
현재 | 속도 | 현재 | 토크 | 속도 | ||||||||
| V | V | A | r/분 | A | kg.cm | r/분 | ||||||||
| 1/50 | MBI-12FN30-50-02.5100 | 2.0-3.0 | 2.5 | 0.04 | 100 | 0.14 | 0.054 | 80 | ||||||
| 1/210 | MBI-12FN30-210-1270 | 6.0-12.0 | 12.0 | 0.02 | 71 | 0.07 | 0.43 | 61 | ||||||
| 1/298 | MBI-12FN30-298-1250 | 6.0-12.0 | 12.0 | 0.02 | 50 | 0.07 | 0.6 | 43 | ||||||
| 1/298 | MBI-12FN30-298-0848 | 6.0-8.0 | 8.0 | 0.04 | 48 | 0.21 | 1.5 | 28 | ||||||

.png)






















