12FN30 12V 12mm Micro DC Spur Gear Motor Metal Gearbox for Coffee Machina and Electric Lock
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

APPARATUS BOX TANDEM (L) PONDUS: ~ 11.5g
| Longitudo calces arca L (mm) |
De reductione generali | ||||||||||||
| 9.1 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/50 | 1/63 | 1/70 | 1/100 | ||||||
| 1/110 | 1/150 | 1/210 | 1/298 | 1/380 | - | - | |||||||
| 12.1 | 1/1000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
ARTI DATA;
| Ratio | Exemplar No. | Voltage | Non Load | On Load | ||||||||||
| Operans Range |
Nominal Voltage |
Current | Celeritas | Current | Torque | Celeritas | ||||||||
| V | V | A | r/min | A | kg.cm | r/min | ||||||||
| 1/50 | MBI-12FN30-50-02.5100 | 2.0-3.0 | 2.5 | 0.04 | 100 | 0.14 | 0.093 | 80 | ||||||
| 1/210 | MBI-12FN30-210-1270 | 6.0-12.0 | 12.0 | 0.02 | 71 | 0.07 | 0.43 | 61 | ||||||
| 1/298 | MBI-12FN30-298-1250 | 6.0-12.0 | 12.0 | 0.02 | 50 | 0.07 | 0.6 | 43 | ||||||
| 1/298 | MBI-12FN30-298-0848 | 6.0-8.0 | 8.0 | 0.04 | 48 | 0.21 | 1.5 | 28 | ||||||

.png)






















