3812 BL Motore CC Motore brushless CC potente ad alta velocità da 7 V per ventola di raffreddamento dell'aria
DISEGNO PROFILO: Unità: mm

SCHEDE TECNICHE:
| Punto caratteristico | Voltaggio | Corrente | Potenza in ingresso | Coppia | Velocità | Potenza in uscita | Efficienza | Tempo |
| V | A | W | mN.m | giri/min | W | % | S | |
| Nessun_carico | 7.427 | 0,459 | 3.410 | 2.2 | 3474 | 0,800 | 23.5 | 0.000 |
| Valutato | 7.212 | 6.047 | 43,60 | 120,0 | 1325 | 16.58 | 38.1 | 38.83 |
| Eff_max | 7.350 | 1.870 | 13.75 | 32.4 | 2889 | 9.800 | 71.3 | 25.76 |
| Broncio_max | 7.260 | 4.594 | 33.35 | 91.2 | 1852 | 17.69 | 53.1 | 35.27 |
| Coppia_max | 7.135 | 8.142 | 58.10 | 156.2 | 557 | 9.112 | 15.7 | 42.89 |
| Fine | 7.135 | 8.142 | 58.10 | 156.2 | 557 | 9.112 | 15.7 | 42.89 |

.png)






















