3812 BL DC 모터 7V 공기 냉각기 팬용 고속 강력한 DC 브러시리스 모터
개략도: 단위:mm

기술 데이터시트:
| 특징 포인트 | 전압 | 현재 | 입력 전원 | 토크 | 속도 | 출력 전력 | 효율성 | 시간 |
| V | A | W | mN.m | rpm | W | % | S | |
| No_Load | 7,427 | 0.459 | 3.410 | 2.2 | 3474 | 0.800 | 23.5 | 0.000 |
| 정격 | 7.212 | 6.047 | 43.60 | 120.0 | 1325 | 16.58 | 38.1 | 38.83 |
| Eff_max | 7,350 | 1.870 | 13.75 | 32.4 | 2889 | 9.800 | 71.3 | 25.76 |
| Pout_max | 7.260 | 4,594 | 33.35 | 91.2 | 1852년 | 17.69 | 53.1 | 35.27 |
| 토크_최대 | 7.135 | 8.142 | 58.10 | 156.2 | 557 | 9.112 | 15.7 | 42.89 |
| 끝 | 7.135 | 8.142 | 58.10 | 156.2 | 557 | 9.112 | 15.7 | 42.89 |

.png)






















