3812 BL DC モーター 7V 高速強力な DC ブラシレスモーター空気クーラーファン用
外形図: 単位:mm

技術データシート:
| 特徴点 | 電圧 | 現在 | 入力電力 | トルク | 速度 | 出力電力 | 効率 | 時間 |
| V | A | W | mN.m | 回転数 | W | % | S | |
| ロードなし | 7.427 | 0.459 | 3.410 | 2.2 | 3474 | 0.800 | 23.5 | 0.000 |
| 評価済み | 7.212 | 6.047 | 43.60 | 120.0 | 1325 | 16.58 | 38.1 | 38.83 |
| Eff_max | 7.350 | 1.870 | 13.75 | 32.4 | 2889 | 9.800 | 71.3 | 25.76 |
| Pout_max | 7.260 | 4.594 | 33.35 | 91.2 | 1852年 | 17.69 | 53.1 | 35.27 |
| トルク_max | 7.135 | 8.142 | 58.10 | 156.2 | 557 | 9.112 | 15.7 | 42.89 |
| 終了 | 7.135 | 8.142 | 58.10 | 156.2 | 557 | 9.112 | 15.7 | 42.89 |

.png)






















