3812 공기 청정기를 위한 강한 자석 BL DC 모터 12V 고속 dc 무브러시 모터
개략도: 단위:mm

기술 데이터시트:
| 특징 포인트 | 전압 | 현재 | 입력 전원 | 토크 | 속도 | 출력 전력 | 효율성 | 시간 |
| V | A | W | mN.m | rpm | W | % | S | |
| No_Load | 12.10 | 0.503 | 6.089 | 1.1 | 4347 | 0.519 | 8.5 | 0.000 |
| 정격 | 12.00 | 3.429 | 41.15 | 80.0 | 3039 | 25.41 | 61.8 | 27.48 |
| Eff_max | 12.05 | 2.142 | 25.81 | 45.0 | 3598 | 16.94 | 65.7 | 21.14 |
| Pout_max | 11.91 | 5.838 | 69.52 | 139.4 | 2085 | 30.42 | 43.8 | 35.23 |
| 토크_최대 | 11.85 | 7.414 | 87.89 | 174.9 | 1453 | 26.60 | 30.3 | 39.25 |
| 끝 | 11.85 | 7.414 | 87.89 | 174.9 | 1453 | 26.60 | 30.3 | 39.25 |

.png)






















