3812 محرك مغناطيسي قوي BL DC محرك 12 فولت عالي السرعة بدون فرش لتنقية الهواء
الرسم التفصيلي: الوحدة: مم

أوراق البيانات الفنية:
| نقطة الميزة | الجهد الكهربي | الحالي | طاقة الإدخال | عزم الدوران | السرعة | طاقة الإخراج | الكفاءة | الوقت |
| V | A | W | م.ن.م | دورة في الدقيقة | W | % | S | |
| No_Load | 12.10 | 0.503 | 6.089 | 1.1 | 4347 | 0.519 | 8.5 | 0.000 |
| تصنيف | 12.00 | 3.429 | 41.15 | 80.0 | 3039 | 25.41 | 61.8 | 27.48 |
| Eff_max | 12.05 | 2.142 | 25.81 | 45.0 | 3598 | 16.94 | 65.7 | 21.14 |
| Pout_max | 11.91 | 5.838 | 69.52 | 139.4 | 2085 | 30.42 | 43.8 | 35.23 |
| عزم الدوران_ماكس | 11.85 | 7.414 | 87.89 | 174.9 | 1453 | 26.60 | 30.3 | 39.25 |
| نهاية | 11.85 | 7.414 | 87.89 | 174.9 | 1453 | 26.60 | 30.3 | 39.25 |

.png)






















