EVP50X Motore automobilistico Motore elettrico cc ad alta velocità per SUV e monovolume
DISEGNO PROFILO: Unità: mm

SCHEDE TECNICHE:
| Tensione di prova: 13,5 V CC | ||||||
| Modello | Velocità (giri/min) |
Coppia (Nm) |
Corrente (A) |
|||
| EVP50X Modello 1 |
5200 | 0 | 2,5 massimo. | |||
| 4400 | 0,2 | 12 massimo.. | ||||
| 4100 | 0,3 | 17 massimo. | ||||
| 0 | 2massimo | 75 massimo. | ||||
| EVP50X Modello 2 |
5800 | 0 | 2,5 massimo. | |||
| 4800 | 0,2 | 12 massimo.. | ||||
| 4600 | 0,3 | 17 massimo. | ||||
| 0 | 2massimo | 75 massimo. | ||||

.png)






















