Motor automotivo EVP50X Motor elétrico CC de alta - velocidade para SUV e MPV
DESENHO ESBOÇO: Unidade:mm

FICHAS TÉCNICAS:
| Tensão de teste: 13,5 VCC | ||||||
| Modelo | Velocidade (rpm) |
Torque (Nm) |
Atual (A) |
|||
| EVP50X Modelo 1 |
5200 | 0 | 2,5 Máx. | |||
| 4400 | 0,2 | 12 máx.. | ||||
| 4100 | 0,3 | 17 máx. | ||||
| 0 | 2 máx. | 75 máx. | ||||
| EVP50X Modelo 2 |
5800 | 0 | 2,5 Máx. | |||
| 4800 | 0,2 | 12 máx.. | ||||
| 4600 | 0,3 | 17 máx. | ||||
| 0 | 2 máx. | 75 máx. | ||||

.png)






















