EVP50X 자동차 모터 SUV 및 MPV용 고속 DC 전기 모터
개략도: 단위:mm

기술 데이터시트:
| 테스트 전압: 13.5VDC | ||||||
| 모델 | 속도 (rpm) |
토크 (Nm) |
현재 (아) |
|||
| EVP50X 모델 1 |
5200 | 0 | 2.5 최대. | |||
| 4400 | 0.2 | 12 최대.. | ||||
| 4100 | 0.3 | 17 최대. | ||||
| 0 | 2 최대. | 75 최대. | ||||
| EVP50X 모델 2 |
5800 | 0 | 2.5 최대. | |||
| 4800 | 0.2 | 12 최대.. | ||||
| 4600 | 0.3 | 17 최대. | ||||
| 0 | 2 최대. | 75 최대. | ||||

.png)






















