Motore elettrico RK-3530 12V 24V cc 10000r/rim ad alta velocità e coppia elevata con riduttore per pompa dell'acqua
DISEGNO PROFILO: Unità: mm

SCHEDE TECNICHE:
| Modello | Voltaggio | Nessun carico | Punto di massima efficienza | Stallo | |||||
| V | Velocità | Corrente | Velocità | Corrente | Coppia | Potenza | Coppia | Corrente | |
| giri/min | A | giri/min | A | g.cm | W | g.cm | A | ||
| RK-3530-27147 | 12 | 10000 | 0,15 | 8200 | 1.0 | 100 | 8.4 | 600 | 6 |
| RK-3530-12485 | 24 | 6000 | 0,04 | 4900 | 0,22 | 80 | 4.0 | 410 | 1.4 |
| RK-3530-18290 | 24 | 10000 | 0,06 | 8400 | 0,32 | 100 | 8.6 | 750 | 3.4 |

.png)






















