RK - 3530 12V 24V dc motor 10000r/rim motor eléctrico de alto par de alta velocidad con caja de cambios para bomba de agua
DIBUJO DEL CONTORNO: Unidad: mm

FICHAS TÉCNICAS:
| modelo | voltaje | Sin carga | Punto de Máxima Eficiencia | Puesto | |||||
| V | Velocidad | Actual | Velocidad | Actual | par | poder | par | Actual | |
| rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | ||
| RK-3530-27147 | 12 | 10000 | 0,15 | 8200 | 1.0 | 100 | 8.4 | 600 | 6 |
| RK-3530-12485 | 24 | 6000 | 0,04 | 4900 | 0,22 | 80 | 4.0 | 410 | 1.4 |
| RK-3530-18290 | 24 | 10000 | 0,06 | 8400 | 0,32 | 100 | 8.6 | 750 | 3.4 |

.png)






















