3530 12V 24V motor dc 10000r/aro motor elétrico de alta velocidade e alto torque com caixa de câmbio para bomba de água
DESENHO ESBOÇO: Unidade:mm

FICHAS TÉCNICAS:
| Modelo | Tensão | Sem carga | Ponto Máximo de Eficiência | Tenda | |||||
| V | Velocidade | Atual | Velocidade | Atual | Torque | Poder | Torque | Atual | |
| rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | ||
| RK-3530-27147 | 12 | 10.000 | 0,15 | 8200 | 1,0 | 100 | 8.4 | 600 | 6 |
| RK-3530-12485 | 24 | 6.000 | 0,04 | 4900 | 0,22 | 80 | 4,0 | 410 | 1.4 |
| RK-3530-18290 | 24 | 10.000 | 0,06 | 8400 | 0,32 | 100 | 8.6 | 750 | 3.4 |

.png)






















