1.8度60MM 2相ハイブリッドステッピングモーター、シャフト付きDCステッピングモーター、医療製品およびモバイルロボット用
外形図: 単位:mm

配線図: 単位:mm

仕様:
|
項目 |
仕様 |
|
ステップ角度 |
1.8° |
|
ステップ角度精度 |
±5%(タルステップ.noload) |
|
抵抗精度 |
±10% |
|
インダクタンス精度 |
±20% |
|
温度上昇 |
80℃以下(定格電流、2相オン) |
|
周囲温度 |
-20℃~+50℃ |
|
絶縁抵抗 |
100MΩ以上、DC500V |
|
絶縁耐力 |
AC500V/1分間 |
|
シャフトのラジアル遊び |
0.02最大(450g-荷重) |
|
シャフトの軸方向の遊び |
0.08最大(450g-荷重) |
|
最大ラジアル力 |
75N(フランジ20mm) |
|
最大軸力 |
15N |
ハイブリッドステッピングモーター仕様:
| モデル いいえ | 評価済み 電圧 |
現在 /フェーズ |
抵抗 /フェーズ |
インダクタンス /フェーズ |
保持 トルク |
リードの数 | 瞬間 慣性の |
重量 | 長さ | |
| 単一出力軸 | ダブル出力軸 | V | A | Ω | mH | g-cm | g-cm² | kg | mm | |
| MBI60STH45-2008AF | MBI60STH45-2008BF | ユニポーラ | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 8 | 275 | 0.6 | 47 |
| パラレル | 2.1 | 2.8 | 0.75 | 2 | ||||||
| シリーズ | 4.2 | 1.4 | 3.0 | 8 | ||||||
| MBI60STH56-2008AF | MBI60STH56-2008BF | ユニポーラ | 3.6 | 2 | 1.8 | 3.6 | 8 | 300 | 0.77 | 56 |
| パラレル | 2.52 | 2.8 | 0.9 | 3.6 | ||||||
| シリーズ | 5.04 | 1.4 | 3.6 | 14.4 | ||||||
| MBI60STH65-2008AF | MBI60STH65-2008BF | ユニポーラ | 4.8 | 2 | 2.4 | 4.6 | 8 | 570 | 1.2 | 67 |
| パラレル | 3.36 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | ||||||
| シリーズ | 6.72 | 1.4 | 4.8 | 18.4 | ||||||
| MBI60STH86-2008AF | MBI60STH86-2008BF | ユニポーラ | 6 | 2 | 3 | 6.8 | 8 | 840 | 1.4 | 88 |
| パラレル | 4.17 | 2.8 | 1.5 | 6.8 | ||||||
| シリーズ | 8.4 | 1.4 | 6 | 27.2 | ||||||

.png)






















