1.8 Gradus 60MM 2 Phase Hybrid Stepper Motor cum hastili dc gradiens motor products et Mobile Robot
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

WIRING DIAGRAM: Unit: mm

Specifications
|
ltem |
Speclficatuions |
|
Gradus Anglus |
1.8° |
|
Gradus Angulus Sagaciter |
±5%.tull step.noload. |
|
Resistentia Accuracy |
±10% |
|
Inductione Sagaciter |
±20% |
|
Temperatru Surge |
80°CMax..current rated, tempus in II. |
|
Ambiens Temperatuari |
-20℃~+50℃ |
|
Nulla Resistentia |
100MΩMin.,500VDC |
|
Dieelectrica fortitudo |
500VAC / pro uno momento |
|
Radial Play hastile |
0.02Max..450g-onus) |
|
Telum Axial Play |
0.08Max..450g-onus) |
|
Max.radial vis |
75N.20mm LABIUM foom) |
|
Max.axial vis |
15N |
Hybrid Ingrediens Motor Specifications
| Exemplar No | Ratum Voltage |
Current /Phase |
Resistentia /Phase |
Inductione /Phase |
Tenentes Torque |
#of Leads | Momentum inertiae |
Weinght | Longitudo | |
| Una output hastile | Duplex output hastile | V | A | Ω | mH | g-cm | g- | kg | mm | |
| MBI60STH45-2008AF | MBI60STH45-2008BF | Unipolar | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 8 | 275 | 0.6 | 47 |
| Parallel | 2.1 | 2.8 | 0.75 | 2 | ||||||
| Series | 4.2 | 1.4 | 3.0 | 8 | ||||||
| MBI60STH56-2008AF | MBI60STH56-2008BF | Unipolar | 3.6 | 2 | 1.8 | 3.6 | 8 | 300 | 0.77 | 56 |
| Parallel | 2.52 | 2.8 | 0.9 | 3.6 | ||||||
| Series | 5.04 | 1.4 | 3.6 | 14.4 | ||||||
| MBI60STH65-2008AF | MBI60STH65-2008BF | Unipolar | 4.8 | 2 | 2.4 | 4.6 | 8 | 570 | 1.2 | 67 |
| Parallel | 3.36 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | ||||||
| Series | 6.72 | 1.4 | 4.8 | 18.4 | ||||||
| MBI60STH86-2008AF | MBI60STH86-2008BF | Unipolar | 6 | 2 | 3 | 6.8 | 8 | 840 | 1.4 | 88 |
| Parallel | 4.17 | 2.8 | 1.5 | 6.8 | ||||||
| Series | 8.4 | 1.4 | 6 | 27.2 | ||||||

.png)






















