1.8 Degree 86MM Hybrid Stepper Motor 2 Phase dc metalli calces causa gradiens motor Machina
TRACTATIO TRACTATIO: Unit: mm

WIRING DIAGRAM: Unit: mm

Specifications
|
ltem |
Speclficatuions |
|
Gradus Anglus |
1.8° |
|
Gradus Angulus Sagaciter |
±5%.tull step.noload. |
|
Resistentia Accuracy |
±10% |
|
Inductione Sagaciter |
±20% |
|
Temperatru Surge |
80°CMax..current rated, tempus in II. |
|
Ambiens Temperatuari |
-20℃~+50℃ |
|
Nulla Resistentia |
100MΩMin.,500VDC |
|
Dieelectrica fortitudo |
820VAC / pro uno momento |
|
Radial Play hastile |
0.02Max..450g-onus) |
|
Telum Axial Play |
0.08Max..450g-onus) |
|
Max.radial vis |
220N.20mm LABIUM foom) |
|
Max.axial vis |
60N |
Hybrid Ingrediens Motor Specifications
| Exemplar No | Ratum Volitage |
Current /Phase |
Resistentia /Phase |
Tenentes Torque |
#of Leads | Rotor Inertia |
Weinght | Detent Torque |
Longitudo | |
| Una output hastile | Duplex output hastile | A | Ω | mH | kg-cm | g- | kg | kg-cm | mm | |
| MBI86STH65-5904A | MBI86STH65-5904B | 5.9 | 0.29 | 1.7 | 34 | 4 | 100 | 1.7 | 0.8 | 69 |
| MBI86STH65-2808A | MBI86STH65-2808B | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 34 | 8 | ||||
| MBI86STH80-5504A | MBI86STH80-5504B | 5.5 | 0.42 | 3.5 | 45 | 4 | 1400 | 2.3 | 1.2 | 80 |
| MBI86STH80-4208A | MBI86STH80-4208B | 4.2 | 0.8 | 3.5 | 45 | 8 | ||||
| MBI86STH118-6004A | MBI86STH118-6004B | 6 | 0.5 | 6 | 85 | 4 | 2700 | 3.8 | 2.4 | 118 |
| MBI86STH118-4208A | MBI86STH118-4208B | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 85 | 8 | ||||
| MBI86STH156-6204A | MBI86STH156-6204B | 6.2 | 0.8 | 9 | 120 | 4 | 4000 | 5.3 | 3.6 | 156 |
| MBI86STH156-4208A | MBI86STH156-4208B | 4.2 | 1.46 | 8.68 | 120 | 8 | ||||

.png)






















