4812 BL DC 모터 12V 고속-공기 청정기용 고속 전기 금속 dc 무브러스 모터
개략도: 단위:mm

기술 데이터시트:
| 특징 포인트 | 전압 | 현재 | 입력 전원 | 토크 | 속도 | 출력 전력 | 효율성 | 시간 |
| V | A | W | mN.m | rpm | W | % | S | |
| No_Load | 12.01 | 0.283 | 3,400 | 0.9 | 3229 | 0.311 | 9.1 | 0.000 |
| 정격 | 11.92 | 2.387 | 28.45 | 80.0 | 2579 | 21.60 | 75.9 | 33.51 |
| Eff_max | 11.94 | 1.722 | 20.57 | 54.1 | 2778 | 15.74 | 76.5 | 29.56 |
| Pout_max | 11.77 | 5.955 | 70.08 | 197.8 | 1655년 | 34.28 | 48.9 | 46.69 |
| 토크_최대 | 11.61 | 10.12 | 117.5 | 308.5 | 317 | 10.24 | 8.7 | 58.11 |
| 종료 | 11.61 | 10.12 | 117.5 | 308.5 | 317 | 10.24 | 8.7 | 58.11 |

.png)






















